HIGH POWER seeria
WSYK160DG9/WOYK112LCTA 10,8 kW
Fujitsu High Poweri soojuspumba eelised:
• tehas on seadet katsetanud välistemperatuuril –25 °C
• pump töötab tõrgeteta ka välistemperatuuril –30 °C
• –20 °C välistemperatuuril on pealevoolutemperatuur 60 °C
• A-klassi ringluspump
• patenteeritud koaksiaalne soojusvaheti on väga efektiivne ning peaaegu täiesti külmumis- ning ummistuskindel
• tarbevee soojendamine
• turvaküte (sisemised elekterküttekehad)
• abiküte ( olemasoleva küttekatla juurde lisamise võimalus)
• kuni kahe kütteringi juhtimine (põrandküte, radiaatorküte)
• nii sise- kui ka välisbasseini vee soojendamine
• jahutus
Võimsus kW | ||
+7 °C / +35 °C põrandaküte | ||
Küttevõimsus | 10,80 kW | |
Voolutarve | 2,51 kW | |
COP | 4,30 kW | |
+2 °C / +35 °C põrandaküte | ||
Küttevõimsus | 10,77 kW | |
Voolutarve | 3,40 kW | |
COP | 3,17 kW | |
-7 °C / +35 °C põrandaküte | ||
Küttevõimsus | 10,38 kW | |
Voolutarve | 4,28 kW | |
COP | 2,43 kW | |
+7 °C / +45 °C radiaatorküte | ||
Küttevõimsus | 10,10 kW | |
Voolutarve | 3,01 kW | |
COP | 3,35 kW | |
-7 °C / +45 °C radiaatorküte | ||
Küttevõimsus | 10,02 kW | |
Voolutarve | 4,63 kW | |
COP | 2,16 kW | |
Turvaküte | Võimsus | 9,0 (3,0 x 3 tk) kW/x tk |
Hüdraulikamoodul | ||
Elektertoide | 3 faasi, 400 V, 50 Hz | |
Mõõdud | 800 x 450 x 457 mm | |
Kaal | 42 kg | |
Paisupaak | 8 l | |
Pealevoolu vee temperatuuri vahemik | +8...+60 ° C | |
Välisseade | ||
Elektertoide | 3 faasi, 400 V, 50 Hz | |
Voolutugevus | Nominaalne | 3,7 A |
Maksimaalne | 8,5 A | |
Müratase | 69 dBA | |
Mõõdud | 1290 x 90 x 330 mm | |
Kaal | 99 kg | |
Külmaine | R410A | |
Külmaine kogus | 2,50 kg | |
Torustiku andmed | Läbimõõt | 9,52 Vedel (mm) |
15,88 Gaas (mm) | ||
Pikkus | Min/Max 5/20 m | |
Pikkus lisatäiteta | Max 15 m | |
Kõrgusvahe | Max 15 m | |
Töövahemik | Kütmisel | -25...+35 ° C |












